New
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4

2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4

$33,950

Drive Away
0 views
Loading...
$138/wk*
10%
Interest rate
10%
Comparison rate
20,053 km
Automatic
SUV
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4

Car Details

2025 Subaru Forester 2.5i S5
Used Car
Automatic
SUV
20,053 km
Petrol
Stock no: 348219
Elsternwick VIC 3185
Crystal White
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2.5-litre
3 views
VIN: JF2SK9KL5RG220523
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with ACDelco Brighton. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT10680

Click to reveal phone number. Stock no: 348219
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $30,555
Loan Term: 5 years
$155 per week*
Apply for Finance

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with ACDelco Brighton. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)
Tony White Group Logo
ACDelco Brighton. Car Dealershipin Elsternwick VIC, 3185 Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio