2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4

2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4

$23,950

Drive Away
0 views
$105/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
66,149 km
Automatic
Sedan
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4
2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN 4X4

Car Details

2019 Subaru Liberty 2.5i 6GEN
Used Car
Automatic
Sedan
66,149 km
Petrol
Stock no: 347040
Elsternwick VIC 3185
Silver
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2498 cc
1 views
VIN: JF1BN9KC2KG031050
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with ACDelco Brighton. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT10680

Click to reveal phone number. Stock no: 347040
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $21,555
Loan Term: 5 years
Loan Interest: 10.63%
$93 per week*
Apply for Finance

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with ACDelco Brighton. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)
Tony White Group Logo
ACDelco Brighton. Car Dealership in Elsternwick VIC, 3185 Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio