2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD

2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD

$19,950

Drive Away
0 views
$83/wk*
10%
Interest rate
10%
Comparison rate
115,287 km
Automatic
SUV
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD
2019 Hyundai Tucson Active X TL3 2WD

Car Details

2019 Hyundai Tucson Active X TL3
Used Car
Automatic
SUV
115,287 km
Petrol
Stock no: 347852
Elsternwick VIC 3185
White
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1999 cc
2 views
VIN: KMHJ2814MKU850136
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with ACDelco Brighton. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT10680

Click to reveal phone number. Stock no: 347852
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $17,955
Loan Term: 5 years
$93 per week*
Apply for Finance

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with ACDelco Brighton. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)
Tony White Group Logo
ACDelco Brighton. Car Dealership in Elsternwick VIC, 3185 Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio